2023年01月湖南省益阳公共资源交易数据统计表
发布时间:2023-02-15 10:03
阅读次数:
2023年01月湖南省益阳公共资源交易数据统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:亿元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易总体情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易总数 | 交易总额 | 增收金额 | 节约总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含土地 | 不包含土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 25.9062 | 0.4704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程建设项目招标投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 节约金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 邀请招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 8.2683 | 0.3344 | 37 | 8.0542 | 11 | 0.2141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资主体性质 | 交易类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府 | 企业 | 其他 | 工程类 | 货物类 | 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2.7853 | 23 | 5.355 | 1 | 0.128 | 40 | 8.0118 | 2 | 0.1735 | 6 | 0.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋建筑 | 市政 | 公路 | 铁路 | 民航 | 水运 | 水利 | 能源 | 邮电通信 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2.8899 | 6 | 0.2935 | 5 | 1.408 | 12 | 2.5968 | 13 | 1.0801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 节约金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 邀请招标 | 竞争性磋商 | 竞争性谈判 | 询价 | 单一来源 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 2.0491 | 0.1344 | 25 | 0.8091 | 82 | 1.1948 | 1 | 0.0175 | 2 | 0.0277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用权出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标 | 拍卖 | 挂牌 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.2071 | 10 | 0.2071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探矿权出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标 | 拍卖 | 挂牌 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿权出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标 | 拍卖 | 挂牌 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有产权交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍卖 | 招投标 | 网络竞价 | 协议转让 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.0291 | 6 | 0.0291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府和社会资本合作(PPP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目数 | 项目总投资额() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府投资额 | 企业投资额 | 其他投资额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品集中招标采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易方式 | 医疗机构类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标(议价) | 挂网采购 | 带量采购 | 公立医院(区县) | 其他医保定点医院 | 三级医院(市级) | 内设医疗机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳排放权交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数量(吨) | 交易额 | 品种 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳排放配额 | 中国核证自愿减排量(CCER) | 挂牌 | 协议转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数量(吨) | 交易额 | 交易数量(吨) | 交易额 | 交易数量(吨) | 交易额 | 交易数量(吨) | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电设备招标投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 节约金额 | 交易方式 | 投资主体性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 邀请招标 | 国有企业 | 民营企业 | 合资企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海域使用权交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍卖 | 招投标 | 网络竞价 | 协议转让 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林权交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍卖 | 招投标 | 网络竞价 | 协议转让 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他公共资源交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 交易方式 | 交易数 | 交易额 | 增值金额 | 节约金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会项目 | 公开招标 | 12 | 15.2471 | 0.0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会项目 | 竞争性磋商 | 8 | 0.1055 | 0.0007 |
扫一扫在手机打开当前页