2022年01月湖南省益阳公共资源交易数据统计表
发布时间:2022-02-09 15:00
阅读次数:
2022年01月湖南省益阳公共资源交易数据统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:亿元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易总体情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易总数 | 交易总额 | 增收金额 | 节约总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含土地 | 不包含土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 11.6401 | 0.006 | 0.001 | 0.3005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程建设项目招标投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 节约金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 邀请招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 5.8643 | 0.2552 | 46 | 5.5429 | 18 | 0.3214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资主体性质 | 交易类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府 | 企业 | 其他 | 工程类 | 货物类 | 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1.3752 | 32 | 3.3785 | 8 | 1.1106 | 53 | 5.5522 | 11 | 0.3121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋建筑 | 市政 | 公路 | 铁路 | 民航 | 水运 | 水利 | 能源 | 邮电通信 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1.1244 | 18 | 2.4449 | 1 | 0.0165 | 6 | 0.9847 | 28 | 1.2938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 节约金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 邀请招标 | 竞争性磋商 | 竞争性谈判 | 询价 | 单一来源 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 4.7254 | 0.0453 | 36 | 3.0441 | 80 | 1.1477 | 26 | 0.1616 | 1 | 0.0151 | 5 | 0.3569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用权出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标 | 拍卖 | 挂牌 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.7507 | 0.005 | 16 | 0.7507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探矿权出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标 | 拍卖 | 挂牌 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿权出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标 | 拍卖 | 挂牌 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有产权交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍卖 | 招投标 | 网络竞价 | 协议转让 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.2997 | 0.001 | 3 | 0.2997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府和社会资本合作(PPP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目数 | 项目总投资额() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府投资额 | 企业投资额 | 其他投资额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品集中招标采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易方式 | 医疗机构类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标(议价) | 挂网采购 | 带量采购 | 公立医院(区县) | 其他医保定点医院 | 三级医院(市级) | 内设医疗机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳排放权交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数量(吨) | 交易额 | 品种 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳排放配额 | 中国核证自愿减排量(CCER) | 挂牌 | 协议转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数量(吨) | 交易额 | 交易数量(吨) | 交易额 | 交易数量(吨) | 交易额 | 交易数量(吨) | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电设备招标投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 节约金额 | 交易方式 | 投资主体性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 邀请招标 | 国有企业 | 民营企业 | 合资企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海域使用权交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍卖 | 招投标 | 网络竞价 | 协议转让 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林权交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍卖 | 招投标 | 网络竞价 | 协议转让 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他公共资源交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 交易方式 | 交易数 | 交易额 | 增值金额 | 节约金额 |
扫一扫在手机打开当前页