2020年11月湖南省益阳公共资源交易数据统计表
发布时间:2020-12-03 12:02
阅读次数:
2020年11月湖南省益阳公共资源交易数据统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:亿元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易总体情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易总数 | 交易总额 | 增收金额 | 节约总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含土地 | 不包含土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | 34.864 | 0.0019 | 0.0019 | 0.8246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程建设项目招标投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 节约金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 邀请招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 19.9786 | 0.7926 | 62 | 19.6047 | 13 | 0.3739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资主体性质 | 交易类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府 | 企业 | 其他 | 工程类 | 货物类 | 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 16.3254 | 15 | 2.821 | 10 | 0.8322 | 67 | 19.435 | 2 | 0.2678 | 6 | 0.2758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋建筑 | 市政 | 公路 | 铁路 | 民航 | 水运 | 水利 | 能源 | 邮电通信 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2.3261 | 22 | 10.6323 | 8 | 3.3474 | 15 | 1.1922 | 16 | 2.4806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 节约金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 邀请招标 | 竞争性磋商 | 竞争性谈判 | 询价 | 单一来源 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2.2846 | 0.032 | 24 | 0.7772 | 88 | 1.2387 | 43 | 0.2226 | 1 | 0.0033 | 7 | 0.0428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用权出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标 | 拍卖 | 挂牌 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 12.3846 | 22 | 12.3846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探矿权出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标 | 拍卖 | 挂牌 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿权出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标 | 拍卖 | 挂牌 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有产权交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍卖 | 招投标 | 网络竞价 | 协议转让 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.2162 | 0.0019 | 1 | 0.0012 | 18 | 0.2149 | 3 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府和社会资本合作(PPP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目数 | 项目总投资额() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府投资额 | 企业投资额 | 其他投资额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品集中招标采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易方式 | 医疗机构类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标(议价) | 挂网采购 | 带量采购 | 公立医院(区县) | 其他医保定点医院 | 三级医院(市级) | 内设医疗机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳排放权交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数量(吨) | 交易额 | 品种 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳排放配额 | 中国核证自愿减排量(CCER) | 挂牌 | 协议转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数量(吨) | 交易额 | 交易数量(吨) | 交易额 | 交易数量(吨) | 交易额 | 交易数量(吨) | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电设备招标投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 节约金额 | 交易方式 | 投资主体性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 邀请招标 | 国有企业 | 民营企业 | 合资企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海域使用权交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍卖 | 招投标 | 网络竞价 | 协议转让 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林权交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 增值金额 | 交易方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍卖 | 招投标 | 网络竞价 | 协议转让 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | 交易数 | 交易额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他公共资源交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 交易方式 | 交易数 | 交易额 | 增值金额 | 节约金额 |
扫一扫在手机打开当前页